Code: | 111540 |
Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 399,- CZK |
MwSt.: | 15 % |
Rabatt Gesamt: | 24 % |
Original Preis mit MwSt.: | 525,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | Nahrungsergänzungsmittel / Nahrung für spezielle Ernährung / andere |
Verpackung: | 20 x 60 ml |
Nährwertangaben |
100 ml |
Portion 60 ml |
Brennwert | 93 kJ/22 kcal | 56 kJ/13 kcal |
Eiweiß | 3,4 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,05 g | 0,03 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 ml |
Portion 60 ml |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0 g | 0 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | 1250 mg | 750 mg |
L-Leucin** | 2500 mg | 1500 mg |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | 1250 mg | 750 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nutrend ENDURO BCAA mit einer reinen kristallinen Form von BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) in einem optimal 2: 1: 1-Verhältnis. ENDURO BCAA von Nutrend soll die Muskelregeneration fördern. Enduro BCAA Unterstützt Ausdauerleistung und ...
Extrifit Actinox veröffentlicht Sie immer ein paar Wiederholungen in der Praxis! Produkt für alle Personen, die die Erhöhung der Muskelvolumen zu maximieren wollen.
Amix CGT-3 ist effektives Sport Das Produkt enthält Kreatin, L-Glutamin und Taurin. Kreatin unterstützt die aktuelle Leistung, verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit. Maximale Leistung Unterstützung, praktische Dosierung. BESCHREIBUNG: ...
Oat King Drink ist lose Mischung zur Herstellung Getränke reich an Eiweiß und Kohlenhydrate aus Haferflocken und Süßungsmittel sucraloza. Geeignet für Sportler - für besondere Ernährung bestimmt sind. Oat König Trinken 1980 g - ...
Weider GOLD Whey enthält 80% der Proteine hoher Qualität mit einem hohen Gehalt an verzweigten Aminosäuren (BCAA) und einem geringen Anteil an Kohlenhydraten und Fetten.
Preis mit MwSt | 685,- Kč |
Rabatt | 24 % |
Preis mit MwSt | 33,- Kč |
Rabatt | 27 % |
Preis mit MwSt | 436,- Kč |
Rabatt | 16 % |
Preis mit MwSt | 958,- Kč |
Rabatt | 20 % |
Preis mit MwSt | 1 099,- Kč |
Rabatt | 16 % |
Preis mit MwSt | 509,- Kč |
Rabatt | 26 % |
Preis mit MwSt | 449,- Kč |
Rabatt | 42 % |
Preis mit MwSt | 818,- Kč |
Rabatt | 12 % |
Zuverlässiger Eshop |
Blitz-Verarbeitung |
Über 120 € Rabatt auf den Transport |
Lieferungspunkte |
Von Kunden geprüft |
Copyright (c) 2009 - 2018 AlfaFIT s. r. o.
All Rights Reserved. www.alfafit.cz
tel./fax: +420 220 570 220
e-mail: info@alfafit.cz