Výrobce: | Muscle Sport |
Cena s DPH : | 1 378,- CZK |
DPH: | 15 % |
Sleva celkem: | 23 % |
Původní cena s DPH: | 1 783,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( příchuť banán ) |
Kód: | 56041X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Další informace: | Po registraci SLEVA! |
Balení: | 2270 g |
Akce: | Platí pro dopravu Česká pošta DR a NP a Uloženka |
Minerály: |
100 g |
Dávka 50 g |
Draslík | 534 mg | 267 mg |
Fosfor | 187 mg | 93 mg |
Hořčík | 87 mg | 43 mg |
Vápník | 490 mg | 245 mg |
Zinek | 1,5 mg | 0,75 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 50 g |
Biotin (vit. B7) | 25 µg | 12,5 µg |
Thiamin (vit. B1) | 0,55 mg | 0,28 mg |
Riboflavin (vit. B2) | 0,7 mg | 0,35 mg |
Niacin (vit. B3) | 8 mg | 4 mg |
Vitamin B12 | 1,25 mg | 0,62 mg |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 0,35 mg |
Vitamin C | 40 mg | 20 mg |
Kyselina pantotenová (vit. B5) | 3 mg | 1,5 mg |
Kyselina listová (vit. B9) | 0,7 mg | 0,4 mg |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1529 kJ / 361 kcal | 765 kJ / 180 kcal |
Bílkoviny | 75,66 g | 37,83 g |
Sacharidy | 8,4 g | 4,2 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 3,71 g | 1,86 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,12 g | 0,06 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 50 g |
L - Alanin | 4,09 g | 2045 mg |
L - Arginin | 7,48 g | 3740 mg |
L - Asparágová kyselina | 1,75 g | 876 mg |
L - Cystein | 0,88 g | 440 mg |
L - Glutamová kyselina | 13,82 g | 6911 mg |
Glycin | 6,64 g | 3320 mg |
L - Histidin | 1,75 g | 877 mg |
L - Isoleucin** | 3,98 g | 1990 mg |
L - Leucin** | 4,94 g | 2470 mg |
L - Lysin* | 0 g | 0 mg |
L - Methionin* | 1,48 g | 741 mg |
L - Phenylalanin* | 2,73 g | 1363 mg |
L - Prolin | 7,42 g | 3712 mg |
L - Serin | 3,64 g | 1819 mg |
L - Threonin* | 3,81 g | 1903 mg |
L - Tryptophan* | 1,09 g | 546 mg |
L - Tyrosin | 1,34 g | 672 mg |
L - Valin** | 4,22 g | 2110 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Amix OptiWhey CFM Instant Protein je prémiový protein od Amixu. ✓ Kupte kvalitní sportovní výživu Amix levně! Amix OptiWhey CFM se skládá ze tří druhů syrovátkových proteinů vyrobených s použitím metody CFM v lahodných ...
Aminostar BCAA Powder (prášek) je speciální směsí větvených aminokyselin navíc s přidaným vitaminem B6. Kvalitní BCAA Powder značky Aminostar je směs tří esenciálních aminokyselin. Oblíbená sportovní výživa Aminostar skladem ...
Extrifit Peptides Arginine je novou formou argininu - obsahuje 500 mg peptidů argininu. ✅ Extrifit Peptides Arginine u nás 100% skladem. Nakupte suplementaci Extrifit za akční ceny. Rádi vám poradíme s výběrem. Extrifit Peptides Arginine ...
Muscle Sport L-Carnitine 70.000 liquid je oblíbeným doplňkem redukčních diet a tréninkových fází, které se zaměřují na formování postavy. Suroviny nejvyšší kvality, rychlý nástup účinku, využíván profesionálními sportovci. ...
BCAA, A-AKG a L – Glutamin, ideální kombinace aminokyselin pro zlepšení výkonu, ochranu a regeneraci svalové hmoty. Obsahuje optimální dávku aminokyselin obohacenou o vitamin B6, který podporuje vstřebávání. Nová stránka 1 ...
Cena s dph | 799,- Kč |
Cena s DPH | 280,- Kč |
Sleva | 37 % |
Cena s DPH | 206,- Kč |
Cena s DPH | 335,- Kč |
Cena s DPH | 335,- Kč |
Cena s DPH | 335,- Kč |
Spolehlivý eshop |
Bleskové vyřízení |
Nad 3000 Kč dovoz zdarma |
Výdejní místa v ČR i SK |
Ověřeno zákazníky |
Copyright (c) 2009 - 2018 AlfaFIT s. r. o.
All Rights Reserved. www.alfafit.cz
tel./fax: +420 220 570 220
e-mail: info@alfafit.cz