Cena s DPH : | 23,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 8 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 25,- CZK |
Dostupnost: | na dotaz |
Kód: | 68001X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Zdravé ovocné tyčinky řady Energy jsou vyrobeny vždy pouze ze 3 ingradiencí, jsou RAW - vyrobené bez tepelné úpravy a z čistě přírodních surovin. Neobsahují lepek, přidaný cukr ani konzervanty a jsou ideální svačinkou, která doplní tolik potřebnou energii při sportu i na cestách.
RAW je živé jídlo (raw food) a označit tak můžeme potravinu, která neprošla tepelnou úpravou nad 42 stupňů Celsia. Raw food vychází z myšlenky, že tepelně upravená strava výrazně ztrácí své výživové hodnoty. Za hraniční považuje teplotu cca 42°, nad kterou dochází ke zničení živin a důležitých enzymů.
Tyčinku můžete jíst kdykoliv, když máte hlad nebo si ji dopřát místo svačiny. Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí.
COCONUT & COCOA (kokos & kakao)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1674 kJ / 404 Kcal | 837 kJ / 200,5 Kcal |
Bílkoviny | 5,04 g | 2,52 g |
Sacharidy | 48,30 g | 24,15 g |
- z toho cukry | 44,10 g | 22,05 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 17,99 g | 9,00 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 16,13 g | 8,07 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 12,70 g | 6,35 g |
Sůl | 0,038 g | 0,019 g |
COCOA & COCOA BEANS (kakao & kakaové boby)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1476 kJ / 353 Kcal | 738 kJ / 176,5 Kcal |
Bílkoviny | 6,62 g | 3,31 g |
Sacharidy | 46,60 g | 23,30 g |
- z toho cukry | 45,30 g | 22,65 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 11,29 g | 5,65 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,89 g | 3,45 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 19,30 g | 9,65 g |
Sůl | 0,028 g | 0,014 g |
MARACUJA & COCONUT (marakuja & kokos)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 Kcal | 832 kJ / 199 Kcal |
Bílkoviny | 4 g | 2 g |
Sacharidy | 60 g | 30 g |
- z toho cukry | 47 g | 23,50 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 18 g | 9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 15 g | 7,50 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 10 g | 5 g |
Sůl | 0,048 g | 0,024 g |
PEANUTS & DATES (arašídy & datle)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1828 kJ / 438 Kcal | 914 kJ / 219 Kcal |
Bílkoviny | 14,19 g | 7,10 g |
Sacharidy | 37,90 g | 18,95 g |
- z toho cukry | 37,60 g | 18,80 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 22,97 g | 11,49 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,25 g | 1,63 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 10 g | 5 g |
Sůl | 0,148 g | 0,074 g |
APPLE & CINNAMON (jablko & skořice)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1265 kJ / 302 Kcal | 633 kJ / 151 Kcal |
Bílkoviny | 2 g | 1 g |
Sacharidy | 76 g | 38 g |
- z toho cukry | 55,30 g | 27,60 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 0,40 g | 0,20 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,20 g | 0,10 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 7,70 g | 3,90 g |
Sůl | 0,082 g | 0,041 g |
APRICOT & CASHEW (meruňka & kešu)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1643 kJ / 393 Kcal | 822 kJ / 196 Kcal |
Bílkoviny | 7 g | 3,50 g |
Sacharidy | 58 g | 29 g |
- z toho cukry | 30 g | 15 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 16 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 1,50 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 6 g | 3 g |
Sůl | 0,036 g | 0,018 g |
CASHEW & DATES (kešu & datle)
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1685 kJ / 403 Kcal | 843 kJ / 201 Kcal |
Bílkoviny | 7 g | 3,50 g |
Sacharidy | 61 g | 30,50 g |
- z toho cukry | 44 g | 22 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 16 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 1,50 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 7 g | 3,50 g |
Sůl | 0,027 g | 0,013 g |
Iswari Super snídaně banán & arašídové máslo BIO je ideálním produktem pro okamžitou a rychlou přípravu lahodné kaše. ✔️ Iswari Super snídaně banán & arašídové máslo BIO je kromě bezlepkových ovesných vloček je tato ...
Weider Body Shaper Burn & Balance je vhodný pro sportovce při podpoře spalování tuků. ✓ Weider Body Shaper Burn & Balance za nej cenu. Kvalitní sportovní výživa Weider se slevou až 39%! Dodání do 2 dnů. Weider BodyShaper Burn & ...
Dr. Popov Psyllium na vaření je jemně mletá vláknina na přípravu zdravých slaných i sladkých pokrmů v praktické dóze. ✔️ Dr. Popov Psyllium na vaření podporuje normální funkci trávicího systému. Dr. Popov Psyllium na ...
Ostropestřecový olej Wolfberry je 100% panenský olej jednodruhový a je vyráběn v RAW kvalitě. ✔️ Ostropestřecový olej Wolfberry oceníte v kosmetice i studené kuchyni. Široký výběr produktů Wolfberry doporučuje 9 z 10 našich ...
Dědek kořenář GAMBIT O-GO je ovocně bylinný extrakt - 100% přírodní produkt s obsahem bylinných extraktů. ✅ Dědek kořenář GAMBIT O-GO obsahuje extrakt z šípku, měsíčku či pampelišky ve vyváženém poměru. Široký výběr ...
Cena s DPH | 189,- Kč |
Sleva | 4 % |