

| Výrobce: | Extrifit |
| Cena s DPH : | 799,- CZK |
| DPH: | 12 % |
| Sleva z doporučené ceny: | 6 % |
| Doporučená maloobchodní cena: | 848,- CZK |
| Dostupnost: | Skladem ( příchuť vanilka ) |
| Kód: | 21009X |
| Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
| Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
| Další informace: | SLEVA po registraci |
| Balení: | 3000 g |
| Akce: | Akce platí do 31.07.2026 nebo do vyprodání zásob |
Gainery slouží k dosažení správné tělesné váhy jak u všech sportovců, tak u běžné populace. Doplňují glykogenové zásoby ve svalech. Díky svým vyváženým nutričním hodnotám lze jimi dočasně nahradit jedno jídlo denně. Sportovcům slouží díky zvýšení energetického zisku k vyšším výkonům a získání síly, která je nezbytná pro nárůst svalové hmoty.|
Obsažené látky |
100 g |
Dávka 45 g |
| Protein | 21 g | 9,5 g |
| Karbohydráty | 66,8 g | 30,1 g |
|
Obsažené látky |
100 g |
Dávka 45 g |
| Protein | 21 g | 9,5 g |
| Karbohydráty | 71,1 g | 32 g |
|
Obsažené látky |
100 g |
Dávka 45 g |
| Protein | 21 g | 9,5 g |
| Karbohydráty | 70,5 g | 31,7 g |
|
Obsažené látky |
100 g |
Dávka 45 g |
| Protein | 21 g | 9,5 g |
| Karbohydráty | 70,8 g | 31,9 g |
Alergeny: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy, sóju.
|
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
| Energetická hodnota | 1577, 8 kJ / 375,7 kcal | 710 kJ / 169,1 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g |
| Tuky | 1,0 g | 0,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
|
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
| L - Alanin | 722 mg | 325 mg |
| L - Arginin | 694 mg | 312 mg |
| L - Asparágová kyselina | 1620 mg | 729 mg |
| L - Cystein | 191 mg | 86 mg |
| L - Glutamová kyselina | 3976 mg | 1789 mg |
| Glycin | 388 mg | 174 mg |
| L - Histidin | 529 mg | 238 mg |
| L - Isoleucin** | 1196 mg | 538 mg |
| L - Leucin** | 1990 mg | 895 mg |
| L - Lysin* | 1654 mg | 744 mg |
| L - Methionin* | 481 mg | 216 mg |
| L - Phenylalanin* | 936 mg | 421 mg |
| L - Prolin | 2045 mg | 920 mg |
| L - Serin | 1052 mg | 474 mg |
| L - Threonin* | 955 mg | 430 mg |
| L - Tryptophan* | 313 mg | 141 mg |
| L - Tyrosin | 924 mg | 416 mg |
| L - Valin** | 1329 mg | 598 mg |
| * EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny | ||
|
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
| Energetická hodnota | 1568, 3 kJ / 373,4 kcal | 705,8 kJ / 168 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g |
| Tuky | 2,5 g | 1,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
|
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
| L - Alanin | 769 mg | 346 mg |
| L - Arginin | 794 mg | 354 mg |
| L - Asparágová kyselina | 1707 mg | 768 mg |
| L - Cystein | 203 mg | 91 mg |
| L - Glutamová kyselina | 3965 mg | 1784 mg |
| Glycin | 491 mg | 221 mg |
| L - Histidin | 516 mg | 232 mg |
| L - Isoleucin** | 1162 mg | 523 mg |
| L - Leucin** | 1910 mg | 859 mg |
| L - Lysin* | 1578 mg | 710 mg |
| L - Methionin* | 453 mg | 204 mg |
| L - Phenylalanin* | 973 mg | 438 mg |
| L - Prolin | 1889 mg | 850 mg |
| L - Serin | 1057 mg | 476 mg |
| L - Threonin* | 944 mg | 425 mg |
| L - Tryptophan* | 314 mg | 141 mg |
| L - Tyrosin | 930 mg | 418 mg |
| L - Valin** | 1347 mg | 606 mg |
| * EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny | ||
|
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
| Energetická hodnota | 1574, 8 kJ / 375 kcal | 708,7 kJ / 168,7 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g |
| Tuky | 1,0 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
|
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
| L - Alanin | 717 mg | 323 mg |
| L - Arginin | 692 mg | 311 mg |
| L - Asparágová kyselina | 1610 mg | 725 mg |
| L - Cystein | 189 mg | 85 mg |
| L - Glutamová kyselina | 3959 mg | 1781 mg |
| Glycin | 386 mg | 174 mg |
| L - Histidin | 527 mg | 237 mg |
| L - Isoleucin** | 1190 mg | 536 mg |
| L - Leucin** | 1980 mg | 891 mg |
| L - Lysin* | 1645 mg | 740 mg |
| L - Methionin* | 479 mg | 216 mg |
| L - Phenylalanin* | 933 mg | 420 mg |
| L - Prolin | 2040 mg | 918 mg |
| L - Serin | 1048 mg | 472 mg |
| L - Threonin* | 949 mg | 427 mg |
| L - Tryptophan* | 312 mg | 140 mg |
| L - Tyrosin | 921 mg | 415 mg |
| L - Valin** | 1324 mg | 596 mg |
| * EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny | ||
|
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
| Energetická hodnota | 1583 kJ / 376,9 kcal | 712,3 kJ / 169,6 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g |
| Tuky | 1,0 g | 0,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
|
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
| L - Alanin | 722 mg | 325 mg |
| L - Arginin | 694 mg | 312 mg |
| L - Asparágová kyselina | 1621 mg | 730 mg |
| L - Cystein | 191 mg | 86 mg |
| L - Glutamová kyselina | 3977 mg | 1790 mg |
| Glycin | 388 mg | 175 mg |
| L - Histidin | 529 mg | 238 mg |
| L - Isoleucin** | 1197 mg | 539 mg |
| L - Leucin** | 1990 mg | 896 mg |
| L - Lysin* | 1655 mg | 745 mg |
| L - Methionin* | 481 mg | 217 mg |
| L - Phenylalanin* | 936 mg | 421 mg |
| L - Prolin | 2045 mg | 920 mg |
| L - Serin | 1053 mg | 474 mg |
| L - Threonin* | 956 mg | 430 mg |
| L - Tryptophan* | 313 mg | 141 mg |
| L - Tyrosin | 924 mg | 416 mg |
| L - Valin** | 1330 mg | 598 mg |
| * EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny | ||

Extrifit Omega 3 obsahuje mastné kyseliny (1000 mg v každé kapsli) obohacené o vitamín E (5 mg v kapsli). ✅ Extrifit Omega 3 - 1000 mg doplní do těla omega 3 mastné kyseliny v nejčistší formě. Nakupte suplementy Extrifit z pohodlí ...

Extrifit Hellnox je určený pro maximalizaci silového výkonu, maximální napumpování a prokrvení svalů a stimulaci vysoké intenzity tréninku. Hlavní složkou produktu je ActiNOS (CFM Nitro). Profesionální přípravek z nejvyšší ...

Extrifit Fatherm Shot je multikomponentní doplněk stravy od společnosti Extrifit určený pro spalování tuku.. ✔️ Extrifit Fatherm Shot je jedním z neh spalovačů tuků, co máme v nabídce. Zkuste ho i vy. Extrifit Fatherm Shot je ...

Extrifit Hydro Isolate 90 je zcela unikátní předtrávený 90% proteinový izolát bez cukru a bez tuku. Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena ...

Dědek kořenář První mazání K1 je bylinný koncentrát, který je vhodný na masáže bolavých kloubů, svalů, zad a páteře. Obsahuje bylinný extrakt z bezu černého, jírovce, kostivalu, řepíku, levandule, měsíčku, jitrocele, ...
Je bezvadný
Kupovala jsem to pro vnuka a ten je spokojen.
| Cena s dph | 969,- Kč |
| Sleva | 10 % |
| Cena s dph | 689,- Kč |
| Sleva | 23 % |