Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 28,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 15 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 33,- CZK |
Dostupnost: | na dotaz |
Kód: | 11372X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 55 g |
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí. Jako příklad schváleného zdravotního tvrzení uvádíme tvrzení pro vodu: "Přispívá k udržení normálních tělesných a rozpoznávacích funkcí, přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty". Přičemž u vody musí být zároveň spotřebitel informován, že pro dosažení uváděného účinku je třeba zajistit denní přívod nejméně 2 litrů vody. Nechť si každý návštěvník stránek z toho vyvodí vlastní závěr.
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 42 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 26,6 g | 14,6 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 17,5 g | 9,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 5,8 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4,8 g | 2,6 g |
Sůl | 0,4 g | 0,2 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Bílkoviny | 22,9 g | 12,6 g |
Sacharidy | 43,5 g | 24 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 16,5 g | 9,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,1 g | 5,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4 g | 2,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 43,1 g | 23,7 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 17,6 g | 9,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 6,9 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,9 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
► Aminostar FatZero Elimination je speciální směs určená k podpoře fyzické a psychické činnosti. FatZero Elimination od Aminostar se vyznačuje maximální využitelností a rychlým nástupem účinku. Sportovní výživa Aminostar ...
Jedinečná vícezrnná kaše, která je díky chia semínkům zdrojem omega-3 mastných kyselin a vysokého množství vlákniny. Zdravá svačinka, která se nevaří! Semix Chia kaše 65 g - POPIS: Semix Chia kaše obsahuje mimo jiné ...
Wolfberry Rýžová kaše (bezlepková) je lehce stravitelná, rychle a snadno připravená a navíc je vyrobena z přirozeně bezlepkových surovin. ✔️ Wolfberry Rýžová kaše (bezlepková) je snadná na přípravu, lahodná v chuti. ...
Nutrend 100% WHEY PROTEIN je kvalitní protein, jehož bílkovina je získávána nejkvalitnější technologií. Nutrend 100% WHEY PROTEIN obsahuje široké spektrum aktivních látek vhodných na podporu sportovního výkonu. Využijte akčních ...
Wolfberry Pohanková bezlepková kaše je instantní pohanková neochucená kaše. ✅ Wolfberry Pohanková bezlepková kaše je vyrobena z přirozeně bezlepkových surovin. Lehce stravitelná. Rychlá a snadná příprava. ...
Cena s DPH | 399,- Kč |
Sleva | 31 % |
Cena s DPH | 89,- Kč |
Cena s DPH | 188,- Kč |
Sleva | 13 % |
Cena s dph | 689,- Kč |
Sleva | 23 % |
Cena s DPH | 275,- Kč |
Sleva | 14 % |
Cena s DPH | 99,- Kč |
Sleva | 9 % |
Cena s DPH | 390,- Kč |
Sleva | 22 % |
Cena s DPH | 390,- Kč |
Sleva | 22 % |