Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 415,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 1 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 419,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( čokoláda ) |
Kód: | 11961X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 540 g |
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Příchuť jahoda:
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
L - Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L - Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L - Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L - Cystein | 961 mg | 433 mg |
L - Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L - Histidin | 743 mg | 334 mg |
L - Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L - Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L - Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L - Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L - Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L - Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L - Serin | 1807 mg | 813 mg |
L - Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L - Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L - Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L - Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Příchuť vanilka, jahoda
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
- z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 2,2 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
L - Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L - Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L - Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L - Cystein | 961 mg | 433 mg |
L - Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L - Histidin | 743 mg | 334 mg |
L - Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L - Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L - Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L - Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L - Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L - Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L - Serin | 1807 mg | 813 mg |
L - Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L - Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L - Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L - Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Extrifit Nut 6! Zero je oříšková superpotravina vyrobená z ořechů krém z ořechů, kokosu a arašídů. ✔️ Extrifit Nut 6! Zero neobsahuje žádný přidaný cukr a olej. Lahodná oříšková pomazánka pro každou příležitost. ...
MAXXWIN PROTEIN MASH je určená jako sladká energetická snídaně nebo jako malé jídlo i během dne. Svým unikátním složením zabezpečuje příjem bílkovin a dodává potřebné množství energie v dobře stravitelné formě. POPIS: ...
Nutrend MICELLAR CASEIN je vhodným proteinovým produktem pro dobu, kdy klademe důraz na delší trávení a účinnější vstřebání aktivních látek. Micellar Casein od Nutrendu je vhodným nočním proteinem. Právě delší vstřebatelnost ...
Amix BCAA Elite Rate obsahuje ideální poměr aminokyselin L-Leucin, L-Isoleucin a L-Valin v poměru 2: 1: 1! Amix BCAA Elite Rate - kvalitní zdroj BCAA aminokyselin pro všechny sportovce. Originální sportovní výživa Amix skladem na ...
Kvalitní kreatin Aminostar Krea-Genic obsahuje dvojitě chráněné molekuly kreatinu Creapure. Aminostar Krea-Genic se rychle přenáší do svalových buněk. Kreatin je přirozeně se vyskytující aminokyselina, doplňte ji díky Krea-Genic ...
Cena s dph | 395,- Kč |
Sleva | 33 % |
Cena s dph | 599,- Kč |
Sleva | 23 % |
Cena s dph | 1 725,- Kč |
Cena s DPH | 419,- Kč |
Sleva | 16 % |
Cena s dph | 520,- Kč |
Sleva | 4 % |
Cena s DPH | 543,- Kč |
Sleva | 0 % |
Cena s dph | 1 657,- Kč |
Sleva | 15 % |
Cena s DPH | 263,- Kč |
Sleva | 9 % |
Cena s dph | 747,- Kč |
Sleva | 13 % |