Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 648,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 22 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 829,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( čokoláda ) |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 1000 g |
Akce: | Akce platí do 31.12.2024 nebo do vyprodání zásob |
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí.
příchuť jablečný štrůdl:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1604 kJ / 382 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
Bílkoviny | 74 g | 22 g |
Sacharidy | 6,6 g | 2 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,5 g |
Sůl | 0,35 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3511 mg | 1053 mg |
L - Arginin | 1686 mg | 506 mg |
L - Asparágová kyselina | 7895 mg | 2369 mg |
L - Cystein | 1618 mg | 485 mg |
L - Glutamová kyselina | 13843 mg | 4153 mg |
Glycin | 1279 mg | 384 mg |
L - Histidin | 1890 mg | 567 mg |
L - Isoleucin** | 4278 mg | 1283 mg |
L - Leucin** | 7624 mg | 2287 mg |
L - Lysin* | 6643 mg | 1993 mg |
L - Methionin* | 1570 mg | 471 mg |
L - Phenylalanin* | 2257 mg | 677 mg |
L - Prolin | 4219 mg | 1266 mg |
L - Serin | 3630 mg | 1089 mg |
L - Threonin* | 4978 mg | 1493 mg |
L - Tryptophan* | 1195 mg | 359 mg |
L - Tyrosin | 1642 mg | 493 mg |
L - Valin** | 3755 mg | 1127 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť nugát:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1585 kJ / 387 kcal | 476 kJ / 113 kcal |
Bílkoviny | 71 g | 21 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 5,4 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 6,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2,7 g | 0,8 g |
Sůl | 0,34 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3402 mg | 1021 mg |
L - Arginin | 1664 mg | 499 mg |
L - Asparágová kyselina | 7648 mg | 2295 mg |
L - Cystein | 1560 mg | 468 mg |
L - Glutamová kyselina | 13384 mg | 4015 mg |
Glycin | 1265 mg | 380 mg |
L - Histidin | 1823 mg | 547 mg |
L - Isoleucin** | 4132 mg | 1240 mg |
L - Leucin** | 7353 mg | 2206 mg |
L - Lysin* | 6407 mg | 1922 mg |
L - Methionin* | 1513 mg | 454 mg |
L - Phenylalanin* | 2203 mg | 661 mg |
L - Prolin | 4077 mg | 1223 mg |
L - Serin | 3512 mg | 1054 mg |
L - Threonin* | 4801 mg | 1440 mg |
L - Tryptophan* | 1159 mg | 348 mg |
L - Tyrosin | 1607 mg | 482 mg |
L - Valin** | 3649 mg | 1095 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť lískový oříšek:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1606 kJ / 382 kcal | 482 kJ / 115 kcal |
Bílkoviny | 74 g | 22 g |
Sacharidy | 6,6 g | 2 g |
- z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 6,3 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Sůl | 0,35 g | 0,11 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3532 mg | 1060 mg |
L - Arginin | 1696 mg | 509 mg |
L - Asparágová kyselina | 7942 mg | 2383 mg |
L - Cystein | 1627 mg | 488 mg |
L - Glutamová kyselina | 13926 mg | 4178 mg |
Glycin | 1287mg | 386 mg |
L - Histidin | 1902 mg | 571 mg |
L - Isoleucin** | 4303 mg | 1291 mg |
L - Leucin** | 7669 mg | 2301 mg |
L - Lysin* | 6682 mg | 2005 mg |
L - Methionin* | 1580 mg | 474 mg |
L - Phenylalanin* | 2270 mg | 681 mg |
L - Prolin | 4244 mg | 1273 mg |
L - Serin | 3651 mg | 1095 mg |
L - Threonin* | 5007 mg | 1502 mg |
L - Tryptophan* | 1202 mg | 361 mg |
L - Tyrosin | 1651 mg | 495 mg |
L - Valin** | 3777 mg | 1133 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť pistácie:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1578 kJ / 376 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
Bílkoviny | 74 g | 22 g |
Sacharidy | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 6,3 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Sůl | 0,35 g | 0,11 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3537 mg | 1061 mg |
L - Arginin | 1699 mg | 510 mg |
L - Asparágová kyselina | 7953 mg | 2386 mg |
L - Cystein | 1629 mg | 489 mg |
L - Glutamová kyselina | 13946 mg | 4184 mg |
Glycin | 1289 mg | 387 mg |
L - Histidin | 1904 mg | 571 mg |
L - Isoleucin** | 4309 mg | 1293 mg |
L - Leucin** | 7680 mg | 2304 mg |
L - Lysin* | 6692 mg | 2008 mg |
L - Methionin* | 1582 mg | 475 mg |
L - Phenylalanin* | 2273 mg | 682 mg |
L - Prolin | 4250 mg | 1275 mg |
L - Serin | 3657 mg | 1097 mg |
L - Threonin* | 5014 mg | 1504 mg |
L - Tryptophan* | 1204 mg | 361 mg |
L - Tyrosin | 1654 mg | 496 mg |
L - Valin** | 3783 mg | 1135 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť ovocný jogurt:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1598 kJ / 380 kcal | 479 kJ / 114 kcal |
Bílkoviny | 73 g | 22 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 5,2 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,5 g |
Sůl | 0,34 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3457 mg | 1037 mg |
L - Arginin | 1660 mg | 498 mg |
L - Asparágová kyselina | 7774 mg | 2332 mg |
L - Cystein | 1593 mg | 478 mg |
L - Glutamová kyselina | 13629 mg | 4089 mg |
Glycin | 1260 mg | 378 mg |
L - Histidin | 1860 mg | 558 mg |
L - Isoleucin** | 4213 mg | 1264 mg |
L - Leucin** | 7506 mg | 2252 mg |
L - Lysin* | 6542 mg | 1963 mg |
L - Methionin* | 1546 mg | 464 mg |
L - Phenylalanin* | 2222 mg | 667 mg |
L - Prolin | 4154 mg | 1246 mg |
L - Serin | 3573 mg | 1072 mg |
L - Threonin* | 4901 mg | 1470 mg |
L - Tryptophan* | 1177 mg | 353 mg |
L - Tyrosin | 1617 mg | 485 mg |
L - Valin** | 3698 mg | 1109 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť jahoda:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1726 kJ / 411 kcal | 518 kJ / 123 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 22 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3709 mg | 1113 mg |
L - Arginin | 2166 mg | 650 mg |
L - Asparágová kyselina | 7790 mg | 2337 mg |
L - Cystein | 1615 mg | 484 mg |
L - Glutamová kyselina | 12562 mg | 3769 mg |
Glycin | 1436 mg | 431 mg |
L - Histidin | 1631 mg | 408 mg |
L - Isoleucin** | 4657 mg | 1397 mg |
L - Leucin** | 7975 mg | 2392 mg |
L - Lysin* | 6745 mg | 2024 mg |
L - Methionin* | 1602 mg | 481 mg |
L - Phenylalanin* | 2419 mg | 726 mg |
L - Prolin | 3832 mg | 1150 mg |
L - Serin | 3697 mg | 1109 mg |
L - Threonin* | 5382 mg | 1615 mg |
L - Tryptophan* | 1235 mg | 370 mg |
L - Tyrosin | 2276 mg | 683 mg |
L - Valin** | 4455 mg | 1337 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť čokoláda & kokos:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1705 kJ / 406 kcal | 513 kJ / 122 kcal |
Bílkoviny | 73 g | 22 g |
Sacharidy | 6,6 g | 2 g |
- z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,1 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,1 g | 0,9 g |
Sůl | 0,29 g | 0,09 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3609 mg | 1083 mg |
L - Arginin | 2133 mg | 640 mg |
L - Asparágová kyselina | 7585 mg | 2275 mg |
L - Cystein | 1565 mg | 470 mg |
L - Glutamová kyselina | 12220 mg | 3666 mg |
Glycin | 1422 mg | 427 mg |
L - Histidin | 1324 mg | 397 mg |
L - Isoleucin** | 4516 mg | 1355 mg |
L - Leucin** | 7726 mg | 2318 mg |
L - Lysin* | 6536 mg | 1961 mg |
L - Methionin* | 1551 mg | 465 mg |
L - Phenylalanin* | 2370 mg | 711 mg |
L - Prolin | 3726 mg | 1118 mg |
L - Serin | 3594 mg | 1078 mg |
L - Threonin* | 5212 mg | 1564 mg |
L - Tryptophan* | 1202 mg | 361 mg |
L - Tyrosin | 2223 mg | 667 mg |
L - Valin** | 4339 mg | 1302 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť cookies:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1739 kJ / 414 kcal | 522 kJ / 124 kcal |
Bílkoviny | 76 g | 23 g |
Sacharidy | 5,5 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,4 g | 2,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,6 g |
Sůl | 0,34 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3757 mg | 1127 mg |
L - Arginin | 2194 mg | 658 mg |
L - Asparágová kyselina | 7888 mg | 2367 mg |
L - Cystein | 1635 mg | 491 mg |
L - Glutamová kyselina | 12721 mg | 3816 mg |
Glycin | 1455 mg | 436 mg |
L - Histidin | 1378 mg | 414 mg |
L - Isoleucin** | 4716 mg | 1415 mg |
L - Leucin** | 8076 mg | 2423 mg |
L - Lysin* | 6830 mg | 2049 mg |
L - Methionin* | 1622 mg | 487 mg |
L - Phenylalanin* | 2450 mg | 735 mg |
L - Prolin | 3880 mg | 1164 mg |
L - Serin | 3744 mg | 1123 mg |
L - Threonin* | 5450 mg | 1635 mg |
L - Tryptophan* | 1250 mg | 375 mg |
L - Tyrosin | 2305 mg | 692 mg |
L - Valin** | 4512 mg | 1354 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť vanilka:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1729 kJ / 412 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
Bílkoviny | 76 g | 23 g |
Sacharidy | 5,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,2 g | 2,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,6 g |
Sůl | 0,34 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3764 mg | 1129 mg |
L - Arginin | 3764 mg | 660 mg |
L - Asparágová kyselina | 7904 mg | 2371 mg |
L - Cystein | 1638 mg | 492 mg |
L - Glutamová kyselina | 12746 mg | 3685 mg |
Glycin | 1458 mg | 429 mg |
L - Histidin | 1381 mg | 414 mg |
L - Isoleucin** | 4726 mg | 1418 mg |
L - Leucin** | 8092 mg | 2428 mg |
L - Lysin* | 6843 mg | 2053 mg |
L - Methionin* | 1625 mg | 488 mg |
L - Phenylalanin* | 2455 mg | 736 mg |
L - Prolin | 3888 mg | 1166 mg |
L - Serin | 3751 mg | 1125 mg |
L - Threonin* | 5461 mg | 1638 mg |
L - Tryptophan* | 1253 mg | 376 mg |
L - Tyrosin | 2310 mg | 693 mg |
L - Valin** | 4521 mg | 1356 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť borůvka:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1723 kJ / 410 kcal | 517 kJ / 123 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 23 g |
Sacharidy | 5,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,1 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2,1 g | 0,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3725 mg | 1118 mg |
L - Arginin | 2175 mg | 653 mg |
L - Asparágová kyselina | 7823 mg | 2347 mg |
L - Cystein | 1622 mg | 486mg |
L - Glutamová kyselina | 12614 mg | 3784 mg |
Glycin | 1443 mg | 433 mg |
L - Histidin | 1367 mg | 410 mg |
L - Isoleucin** | 4677 mg | 1403 mg |
L - Leucin** | 8008 mg | 2403 mg |
L - Lysin* | 6773 mg | 2032 mg |
L - Methionin* | 1609 mg | 483 mg |
L - Phenylalanin* | 2429 mg | 729 mg |
L - Prolin | 3848 mg | 1154 mg |
L - Serin | 3712 mg | 1114 mg |
L - Threonin* | 5404 mg | 1621 mg |
L - Tryptophan* | 1240 mg | 372 mg |
L - Tyrosin | 2286 mg | 686 mg |
L - Valin** | 4474 mg | 1342 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1705 kJ / 406 kcal | 512 kJ / 122 kcal |
Bílkoviny | 73 g | 22 g |
Sacharidy | 6,1 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,1 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,1 g | 0,9 g |
Sůl | 0,29 g | 0,09 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3628 mg | 1089 mg |
L - Arginin | 2144 mg | 643 mg |
L - Asparágová kyselina | 7625 mg | 2287 mg |
L - Cystein | 1573 mg | 472 mg |
L - Glutamová kyselina | 12285 mg | 3685 mg |
Glycin | 1429 mg | 429 mg |
L - Histidin | 1332 mg | 399 mg |
L - Isoleucin** | 4540 mg | 1362 mg |
L - Leucin** | 7767 mg | 2330 mg |
L - Lysin* | 6570 mg | 1971 mg |
L - Methionin* | 1659 mg | 468 mg |
L - Phenylalanin* | 2382 mg | 715 mg |
L - Prolin | 3745 mg | 1124 mg |
L - Serin | 3613 mg | 1084 mg |
L - Threonin* | 5240 mg | 1572 mg |
L - Tryptophan* | 1208 mg | 362 mg |
L - Tyrosin | 2235 mg | 671 mg |
L - Valin** | 4362 mg | 1309 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť banán:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 30 g |
Energetická hodnota | 1730 kJ / 412 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
Bílkoviny | 76 g | 23 g |
Sacharidy | 5,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 1,4 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,1 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,6 g |
Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 30 g |
L - Alanin | 3749 mg | 1125 mg |
L - Arginin | 2189 mg | 657 mg |
L - Asparágová kyselina | 7873 mg | 2362 mg |
L - Cystein | 1632 mg | 490 mg |
L - Glutamová kyselina | 12696 mg | 3809 mg |
Glycin | 1452 mg | 436 mg |
L - Histidin | 1376 mg | 413 mg |
L - Isoleucin** | 4707 mg | 1412 mg |
L - Leucin** | 8060 mg | 2418 mg |
L - Lysin* | 6816 mg | 2045 mg |
L - Methionin* | 1619 mg | 486 mg |
L - Phenylalanin* | 2445 mg | 734 mg |
L - Prolin | 3873 mg | 1162 mg |
L - Serin | 3736 mg | 1121 mg |
L - Threonin* | 5439 mg | 1632 mg |
L - Tryptophan* | 1248 mg | 374 mg |
L - Tyrosin | 2301 mg | 690 mg |
L - Valin** | 4503 mg | 1351 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Zelená země Konopný protein kakao s banánem je bohatý na vlákninu a vytváří v těle zásadité prostředí. Napomáhá detoxikaci těla tím, že odvádí z těla jedovaté toxiny a těžké kovy. POPIS: Zelená země Konopný protein 1000 ...
Prémiový protein NUTREND Deluxe 100% Whey je obohacen o kvalitní kolostrum. Využijte akční ceny na NUTREND Deluxe 100% Whey a podpořte svůj výkon. Neváhejte a nakupte sportovní výživu značky Nutrend, nyní za ještě lepší cenu. ...
Extrifit Micelar Casein obsahuje kvalitní proteiny, s dlouhodobým uvolňováním aminokyselin. Je určený pro sportovce a osoby se zvýšenou tělesnou zátěží. Micelar Casein obsahuje micelární kasein s přírodním sladidlem z rostliny ...
Zelená země Konopný protein kokos s ananasem je bohatý na vlákninu a vytváří v těle zásadité prostředí. Napomáhá detoxikaci těla tím, že odvádí z těla jedovaté toxiny a těžké kovy. POPIS: Zelená země Konopný protein 1000 ...
Nutrend Hydro Whey obsahuje izolát syrovátkové bílkoviny pro růst svalů. ✅ Nakupte Nutrend Hydro Whey, který doporučuje 99% fitness trenérů. Využijte výrazných slev až 39% na sportovní výživu Nutrend. POPIS: Nutrend Hydro Whey ...
Cena s dph | 1 197,- Kč |
Sleva | 11 % |
Cena s DPH | 305,- Kč |
Sleva | 27 % |
Cena s dph | 689,- Kč |
Sleva | 23 % |
Cena s dph | 899,- Kč |
Sleva | 3 % |