Kód: | 211053 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 49,- CZK |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | Skladem |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 90 g |
Akce: | Akce platí do 30.11.2024 nebo do vyprodání zásob |
Nutriční hodnoty |
90 g |
Energetická hodnota | 1476 kJ / 351 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 45 g |
- z toho cukry | 5,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 6,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 0,81 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
90 g |
L - Alanin | 1226 mg |
L - Arginin | 892 mg |
L - Asparágová kyselina | 2610 mg |
L - Cystein | 514 mg |
L - Glutamová kyselina | 4730 mg |
Glycin | 633 mg |
L - Histidin | 622 mg |
L - Isoleucin** | 1329 mg |
L - Leucin** | 2401 mg |
L - Lysin* | 1950 mg |
L - Methionin* | 503 mg |
L - Phenylalanin* | 904 mg |
L - Prolin | 1375 mg |
L - Serin | 1242 mg |
L - Threonin* | 1502 mg |
L - Tryptophan* | 381 mg |
L - Tyrosin | 640 mg |
L - Valin** | 1321 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
90 g |
Energetická hodnota | 1462 kJ / 348 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 49 g |
- z toho cukry | 6,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 3,5 g |
Sůl | 0,78 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
90 g |
L - Alanin | 1211 mg |
L - Arginin | 848 mg |
L - Asparágová kyselina | 2563 mg |
L - Cystein | 526 mg |
L - Glutamová kyselina | 4750 mg |
Glycin | 593 mg |
L - Histidin | 627 mg |
L - Isoleucin** | 1329 mg |
L - Leucin** | 2426 mg |
L - Lysin* | 1954 mg |
L - Methionin* | 515 mg |
L - Phenylalanin* | 871 mg |
L - Prolin | 1377 mg |
L - Serin | 1235 mg |
L - Threonin* | 1507 mg |
L - Tryptophan* | 372 mg |
L - Tyrosin | 608 mg |
L - Valin** | 1282 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
90 g |
Energetická hodnota | 1454 kJ / 346 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 48 g |
- z toho cukry | 5,7 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,7 g |
Sůl | 0,78 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
90 g |
L - Alanin | 1219 mg |
L - Arginin | 853 mg |
L - Asparágová kyselina | 2582 mg |
L - Cystein | 529 mg |
L - Glutamová kyselina | 4783 mg |
Glycin | 597 mg |
L - Histidin | 632 mg |
L - Isoleucin** | 1339 mg |
L - Leucin** | 2444 mg |
L - Lysin* | 1969 mg |
L - Methionin* | 518 mg |
L - Phenylalanin* | 877 mg |
L - Prolin | 1387 mg |
L - Serin | 1243 mg |
L - Threonin* | 1518 mg |
L - Tryptophan* | 374 mg |
L - Tyrosin | 612 mg |
L - Valin** | 1291 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
90 g |
Energetická hodnota | 1469 kJ / 350 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 50 g |
- z toho cukry | 7,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 3,6 g |
Sůl | 0,78 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
90 g |
L - Alanin | 1222 mg |
L - Arginin | 853 mg |
L - Asparágová kyselina | 2589 mg |
L - Cystein | 531 mg |
L - Glutamová kyselina | 4795 mg |
Glycin | 597 mg |
L - Histidin | 633 mg |
L - Isoleucin** | 1344 mg |
L - Leucin** | 2451 mg |
L - Lysin* | 1976 mg |
L - Methionin* | 520 mg |
L - Phenylalanin* | 878 mg |
L - Prolin | 1391 mg |
L - Serin | 1247 mg |
L - Threonin* | 1523 mg |
L - Tryptophan* | 376 mg |
L - Tyrosin | 613 mg |
L - Valin** | 1295 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
90 g |
Energetická hodnota | 1533 kJ / 365 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 44 g |
- z toho cukry | 3,7 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 7,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 10 g |
Sůl | 0,78 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
90 g |
L - Alanin | 1210 mg |
L - Arginin | 830 mg |
L - Asparágová kyselina | 2570 mg |
L - Cystein | 530 mg |
L - Glutamová kyselina | 4755 mg |
Glycin | 584 mg |
L - Histidin | 629 mg |
L - Isoleucin** | 1339 mg |
L - Leucin** | 2439 mg |
L - Lysin* | 1975 mg |
L - Methionin* | 515 mg |
L - Phenylalanin* | 866 mg |
L - Prolin | 1383 mg |
L - Serin | 1236 mg |
L - Threonin* | 1519 mg |
L - Tryptophan* | 375 mg |
L - Tyrosin | 605 mg |
L - Valin** | 1284 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Spalovač tuků Nutrend Nutrend CARNITINE 100 000 je určen na podporu fyzického výkonu. ✅ Nutrend CARNITINE 100 000 je 100% účinný produkt určený k podpoře vašeho výkonu. Nakupte sportovní výživu značky Nutrend ještě dnes a ...
Extrifit Hydro 80 Super DH32 je hydrolyzovaný syrovátkový protein s nejvyšším možným stupněm hydrolýzy DH 32! ✅ Extrifit Hydro 80 Super DH32 u nás 100% skladem. Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein je tím nejlepším ...
LR FIGUACTIVE Polévka Spicy Curry je pikantní polévka lahodná svou chutí vhodná do redukční diety. ✔️ S polévkami Yummy z řady Figuactiv máte svou vysněnou postavu na dosah. Doporučuje 99% našich spokojených zákazníků. LR ...
Extrifit High Whey 80 je špičkový 100 % syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát pro nárůst svalové hmoty. ✔️ Oblíbený protein od Extrifit u nás 100% skladem. Široký výběr přichátí od čokolády po vanilku. ...
Lecitin patří mezi základní stavební kameny buněčných membrán všech živých organismů. Je vhodný pro každého, zejména pak pro ty, jejichž strava obsahuje nadměrné množství tuků. Nutriční ...
Cena s DPH | 629,- Kč |
Sleva | 30 % |
Cena s DPH | 139,- Kč |
Cena s DPH | 499,- Kč |
Sleva | 2 % |
Cena s DPH | 459,- Kč |
Sleva | 17 % |
Cena s dph | 592,- Kč |