Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 19,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 42 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 33,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( Příchuť jablko & skořice (exp.: 23/05/2025) ) |
Kód: | 21101X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | SLEVA (zkrácená trvanlivost) |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.1.2025 nebo do vyprodání zásob |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 822 kJ / 196 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 14 g |
- z toho cukry | 2,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 1,2 g |
Sůl | 0,18 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1220 mg |
L - Arginin | 750 mg |
L - Asparágová kyselina | 2584 mg |
L - Cystein | 556 mg |
L - Glutamová kyselina | 4624 mg |
Glycin | 546 mg |
L - Histidin | 639 mg |
L - Isoleucin** | 1399 mg |
L - Leucin** | 2485 mg |
L - Lysin* | 2084 mg |
L - Methionin* | 565 mg |
L - Phenylalanin* | 883 mg |
L - Prolin | 1375 mg |
L - Serin | 1312 mg |
L - Threonin* | 1565 mg |
L - Tryptophan* | 377 mg |
L - Tyrosin | 620 mg |
L - Valin** | 1328 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 862 kJ / 205 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 12 g |
- z toho cukry | 2,8 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 5,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 3 g |
Sůl | 0,18 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1211 mg |
L - Arginin | 728 mg |
L - Asparágová kyselina | 2575 mg |
L - Cystein | 550 mg |
L - Glutamová kyselina | 4575 mg |
Glycin | 529 mg |
L - Histidin | 636 mg |
L - Isoleucin** | 1396 mg |
L - Leucin** | 2477 mg |
L - Lysin* | 2088 mg |
L - Methionin* | 562 mg |
L - Phenylalanin* | 868 mg |
L - Prolin | 1365 mg |
L - Serin | 1303 mg |
L - Threonin* | 1566 mg |
L - Tryptophan* | 376 mg |
L - Tyrosin | 611 mg |
L - Valin** | 1318 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 843 kJ / 202 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 14 g |
- z toho cukry | 3,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 1,3 g |
Sůl | 0,18 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1210 mg |
L - Arginin | 727 mg |
L - Asparágová kyselina | 2571 mg |
L - Cystein | 549 mg |
L - Glutamová kyselina | 4569 mg |
Glycin | 529 mg |
L - Histidin | 635 mg |
L - Isoleucin** | 1394 mg |
L - Leucin** | 2473 mg |
L - Lysin* | 2085 mg |
L - Methionin* | 562 mg |
L - Phenylalanin* | 867 mg |
L - Prolin | 1363 mg |
L - Serin | 1301 mg |
L - Threonin* | 1563 mg |
L - Tryptophan* | 375 mg |
L - Tyrosin | 610 mg |
L - Valin** | 1316 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutrend Excelent 25% protein bar double obsahuje 25% bílkovin. ✅ Proteinová tyčinka Nutrend Excelent 25% protein bar double je obohacená o BCAA, L-glutamin a vitamíny❗ Zcela bez lepku a trans tuků. Sportovní výživu Nutrend obvykle ...
VitaHarmony Laktavit pro ženy zajišťuje doplňkové živiny pro matku i dítě. VitaHarmony Laktavit multivitamíny pro ženy obsahuje mimo jiné vápník, draslík, vitamin C, fosfor či hořčík. Originální doplňky stravy značky ...
Herb─pharma Aurecon drops ušní kapky zvyšují účinnost čištění ucha, omezují usazování nadbytečného ušního mazu ve zvukovodu. Upozornění: Minimální datum trvanlivosti znamená, že pokud výrobek neotevřete, může být ...
Semix Ovesná omega-3 kaše s kustovnicí bez lepku má vysoký obsah vlákniny a nízký obsah tuků. ✅ Ovesná omega-3 kaše s kustovnicí je vhodná nejen pro celiaky❗ Rychlá snídaně v podobě Ovesné kaše s kustovnicí může být ...
Cosmos Coprinus obsahuje mleté houby v přírodní podobě neupravené mleté houby). Coprinus má nezastupitelné místo v tradiční čínské medicíně. Coprinus je unikátní přírodní produkt, který obsahuje široké spektrum účinných ...