Kód: | 211024 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 33,- CZK |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | Po registraci SLEVA! |
Balení: | 40 g |
Akce: | Akce platí do 31.1.2025 nebo do vyprodání zásob |
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí.
Energetická hodnota | 618 kJ / 147 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 7,1 g |
- z toho cukry | 1,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,18 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1180 mg |
L - Arginin | 631 mg |
L - Asparágová kyselina | 2749 mg |
L - Cystein | 638 mg |
L - Glutamová kyselina | 4230 mg |
Glycin | 472 mg |
L - Histidin | 462 mg |
L - Isoleucin** | 1501 mg |
L - Leucin** | 2766 mg |
L - Lysin* | 2418 mg |
L - Methionin* | 548 mg |
L - Phenylalanin* | 842 mg |
L - Prolin | 1364 mg |
L - Serin | 1107 mg |
L - Threonin* | 1485 mg |
L - Tryptophan* | 507 mg |
L - Tyrosin | 801 mg |
L - Valin** | 1298 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 630 kJ / 150 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 7,8 g |
- z toho cukry | 2,7 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 1,9 g |
Sůl | 0,15 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1207 mg |
L - Arginin | 640 mg |
L - Asparágová kyselina | 2718 mg |
L - Cystein | 612 mg |
L - Glutamová kyselina | 4461 mg |
Glycin | 451 mg |
L - Histidin | 573 mg |
L - Isoleucin** | 1420 mg |
L - Leucin** | 2815 mg |
L - Lysin* | 2329 mg |
L - Methionin* | 545 mg |
L - Phenylalanin* | 854 mg |
L - Prolin | 1372 mg |
L - Serin | 1187 mg |
L - Threonin* | 1489 mg |
L - Tryptophan* | 464 mg |
L - Tyrosin | 721 mg |
L - Valin** | 1274 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 627 kJ / 149 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 7,3 g |
- z toho cukry | 2,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,5 g |
Sůl | 0,15 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1214 mg |
L - Arginin | 644 mg |
L - Asparágová kyselina | 2731 mg |
L - Cystein | 613 mg |
L - Glutamová kyselina | 4490 mg |
Glycin | 543 mg |
L - Histidin | 579 mg |
L - Isoleucin** | 1425 mg |
L - Leucin** | 2828 mg |
L - Lysin* | 2337 mg |
L - Methionin* | 548 mg |
L - Phenylalanin* | 858 mg |
L - Prolin | 1380 mg |
L - Serin | 1196 mg |
L - Threonin* | 1497 mg |
L - Tryptophan* | 464 mg |
L - Tyrosin | 722 mg |
L - Valin** | 1281 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Energetická hodnota | 635 kJ / 151 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 8,1 g |
- z toho cukry | 3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2 g |
Sůl | 0,15 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1207 mg |
L - Arginin | 640 mg |
L - Asparágová kyselina | 2715 mg |
L - Cystein | 610 mg |
L - Glutamová kyselina | 4462 mg |
Glycin | 451 mg |
L - Histidin | 575 mg |
L - Isoleucin** | 1416 mg |
L - Leucin** | 2812 mg |
L - Lysin* | 2324 mg |
L - Methionin* | 544 mg |
L - Phenylalanin* | 854 mg |
L - Prolin | 1371 mg |
L - Serin | 1188 mg |
L - Threonin* | 1487 mg |
L - Tryptophan* | 462 mg |
L - Tyrosin | 718 mg |
L - Valin** | 1273 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 648 kJ / 154 kcal |
Bílkoviny | 25 g |
Sacharidy | 6,4 g |
- z toho cukry | 0,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,8 g |
Sůl | 0,17 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
50 g |
L - Alanin | 1170 mg |
L - Arginin | 606 mg |
L - Asparágová kyselina | 2703 mg |
L - Cystein | 628 mg |
L - Glutamová kyselina | 4242 mg |
Glycin | 444 mg |
L - Histidin | 487 mg |
L - Isoleucin** | 1466 mg |
L - Leucin** | 2764 mg |
L - Lysin* | 2381 mg |
L - Methionin* | 545 mg |
L - Phenylalanin* | 854 mg |
L - Prolin | 1352 mg |
L - Serin | 1113 mg |
L - Threonin* | 1475 mg |
L - Tryptophan* | 490 mg |
L - Tyrosin | 762 mg |
L - Valin** | 1267 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | |
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Amix Creatine Monohydrate je ultra mikronizovaný kreatin monohydrát. Creatine Monohydrate od Amixu podporuje maximální doplnění energie - zvýšení energetického potenciálu, Vaši explosivní sílu, urychlení regenerace a tvorbu svalové ...
Amix Egg Amino je hydrolyzovaný vaječný albumin, který je považován za jeden z nejkvalitnějších zdrojů bílkovin. Amix Egg Amino 6000 je doplněk výživy splňující požadavky sportovců, kteří potřebují neustálý přísun ...
Dědek kořenář Cesmínová směs CEK obsahuje byliny, které mají příznivý vliv na kontrolu tělesné hmotnosti. ✔️ Dědek kořenář Cesmínová směs CEK obsahuje vyvážený poměr bylin v nejčistší přírodní podobě. Originální ...
LR LIFETAKT Figu Active koktejl na hubnutí s příchutí kakaa je plnohodnotná náhrada jídla v období redukční diety. ✔️ LR LIFETAKT Figu Active koktejl Smooth Cocoa na hubnutí doporučuje 99% žen v redukční dietě. Koktejl na ...
Weider Protein 80 plus je 80% protein s nízkým obsahem tuku a cukru, sestaven ze čtyř druhů bílkovin: kasein, izolát mléčné bílkoviny, koncentrát syrovátkové bílkoviny a vaječný albumin. Nová stránka 1 Aminostar 100% Whey Protein ...
Cena s DPH | 139,- Kč |
Cena s DPH | 499,- Kč |
Sleva | 2 % |
Cena s dph | 592,- Kč |