Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 21,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 9 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 23,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( ananas ) |
Kód: | 21104X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.1.2025 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sacharidy | 31 g |
- z toho cukry | 2,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,5 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 2,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 35 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 3,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,2 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
Bílkoviny | 3,8 g |
Sacharidy | 32 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sůl | 0,37 g |
Iswari BIO Super Vegan Protein je unikátní směsí tří rostlinných proteinů: konopného, hrachového a rýžového. ✔️ Nyní doplněný o lahodnou banánovou příchuť. ...
Amix Maximum GH Stimulant je vhodný k užití při zvláštní výživě doporučený především pro sportovce. Amix Maximum GH Stimulant je kombinací aminokyselin doplněný o vitamín B6, který přispívá ke snížení míry únavy a ...
Iswari BIO Konopná vláknina je nerozpustná vláknina. Podporuje střevní peristaltiku a pravidelné vyprazdňování. Zasytí, ale nezvyšuje energetický příjem. POPIS: Iswari BIO Konopná vláknina 250 g Iswari BIO Konopná 60% vláknina ...
Ovesné vločky doplněny ještě o rýži, pohanku a proso, bez konzervantů, barviv a sladidel.jsou vhodné i pro přísnou redukční dietu. Weider Krea-Genic + PTK 135 kaps Nová stránka 1 Aminostar 100% Whey Protein 2000 NUTREND Celluherb 120 ...
Extrifit Protein Bar Hydro je lahodná tyčinka s vysokým obsahem bílkovin – 25 g. Vhodná jako menší svačina před i po tréninku nebo kdykoliv během dne, vhodná na cesty. NUTRIČNÍ HODNOTY: Extrifit Protein ...
Cena s DPH | 429,- Kč |
Sleva | 35 % |
Cena s dph | 24,- Kč |
Cena s DPH | 899,- Kč |
Sleva | 22 % |
Cena s dph | 595,- Kč |
Sleva | 15 % |
Cena s DPH | 263,- Kč |
Sleva | 9 % |