Kód: | 21104501 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 18,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 22 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 23,- CZK |
Dostupnost: | Skladem |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | Minimální trvanlivost do: 26/09/2025 |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.5.2025 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sacharidy | 31 g |
- z toho cukry | 2,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,5 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 2,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 35 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 3,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,2 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
Bílkoviny | 3,8 g |
Sacharidy | 32 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sůl | 0,37 g |
LR FIGUACTIVE koktejl Soft Vanilla na hubnutí s příchutí vanilka je plnohodnotná náhrada jídla v období redukční diety. ✔️ LR LIFETAKT Figu Active koktejl Soft Vanilla na hubnutí doporučuje 99% žen v redukční dietě. Koktejl na ...
Cosmos Coprinus obsahuje mleté houby v přírodní podobě neupravené mleté houby). Coprinus má nezastupitelné místo v tradiční čínské medicíně. Coprinus je unikátní přírodní produkt, který obsahuje široké spektrum účinných ...
Weleda Růžový vyhlazující noční krém slouží k intenzivní večerní péči o pleť obličeje, krku a dekoltu. Během nočních procesů výstavby organismu podporuje regeneraci pokožky. Obsahuje pouze čisté přírodní suroviny a je ...
Extrifit ISO 90 CFM Instant Whey je zdokonalené složení produktu ISO 90. Proteinový izolát, který je zárukou vysoce kvalitního zdroje proteinu, navíc skvělé chuti. Upozornění: Minimální datum trvanlivosti znamená, že pokud ...
Dr. Popov Psyllium ve formě prášku obsahuje vysoce kvalitní směs vlákniny v praktické dóze. ✔️ Dr. Popov Psyllium podporuje normální funkci trávicího systému. Dr. Popov Psyllium ve formě prášku obsahuje vysoce kvalitní směs ...