Kód: | 21104501 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 17,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 25 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 23,- CZK |
Dostupnost: | Skladem |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | Minimální trvanlivost do: 26/09/2025 |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.7.2025 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sacharidy | 31 g |
- z toho cukry | 2,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,5 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 2,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 35 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 3,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,2 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
Bílkoviny | 3,8 g |
Sacharidy | 32 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sůl | 0,37 g |
Wolfberry Pohanková kaše má vysokou nutriční hodnotu, obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály, je lehce stravitelná a přirozeně bezlepková, takže vhodná pro celiaky. ✔️ Instantní pohanková kaše od Wolfberry je vhodná jako ...
Amix Egg Amino je hydrolyzovaný vaječný albumin, vhodný k nárůstu Vaší svalové hmoty. Egg Amino od Amixu je považován za jeden z nejkvalitnějších zdrojů bílkovin a vyznačuje se vysokou biologickou hodnotou. Weider Krea-Genic + PTK ...
Dr. Popov Psyllium PROBIO ve formě prášku obsahuje vysoce kvalitní směs vlákniny a probiotických kvasinek. ✔️ Dr. Popov Psyllium PROBIO je rozpustná vláknina důležitá pro náš organismus❗ Využijte akční ceny na celý sortiment ...
LR ZEITGARD Nanogold 2v1 Oční krém a maska citlivě pečuje o oční okolí. ✔️ LR ZEITGARD Nanogold 2v1 zpevňuje oční okolí. Sójové a rýžové peptidy efektivně minimalizují tmavé kruhy a otoky pod očima Upozornění: ...
NUTREND BCAA 4: 1: 1 POWDER je skvělý pomocník při náročných trénincích s ohledem na vyvážený poměr účinných látek. Aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin, L-valin v optimálním poměru 4: 1: 1 přesně odpovídá potřebám organismu ...