Kód: | 21104106 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 18,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 22 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 23,- CZK |
Dostupnost: | Skladem |
Kód: | 21104X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | Minimální trvanlivost do: 24/04/2025 |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.1.2025 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sacharidy | 31 g |
- z toho cukry | 2,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,5 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 2,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 35 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 3,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,2 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
Bílkoviny | 3,8 g |
Sacharidy | 32 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sůl | 0,37 g |
VitaHarmony Lecitin 1200 mg je vhodný pro ty, kteří bojují s vysokým cholesterolem, nadváhou a touží po fyzické kondici. Lecitin patří mezi základní stavební kameny buněčných membrán všech živých organismů a podílí se na ...
Energy Raw Ambrosia pieces je doplněk stravy ze včelího pylu, který lidé používají při ztrátě energie a špatné vitalitě a pro stimulaci sexuální aktivity. POPIS: Energy Organic Raw Ambrosia pieces 100 g Energy Raw Ambrosia je ...
JUST Banán protein drink je nutričně a energeticky vyvážený nápoj s vysokým obsahem bílkovin. ✔️ JUST Banán protein drink vás zasytí v době, kdy nestiháte běžné jídlo. 100% originální koktejly nahrin u nás za skvělou cenu. ...
NUTREND Multimineral Compressed obsahuje vyváženou kombinaci vitamínů a minerálů vhodných pro vytrvalce i fitness. Nakupte Multimineral Compressed od Nutrendu za nejlepší cenu ještě dnes a ušetřete. Využijte cenových výhod na ...
Dárkové balení proteinových tyčinek Nutrend EVOQ obsahuje vysoké množství proteinu - celých 21 gramů. Nutrend EVOQ tyčinka dále obsahuje vzácné kolostrum s nízkým obsahem cukrů. Kvalitní sportovní výživa Nutrend skladem na ...