Kód: | 21104106 |
Výrobce: | Extrifit |
Cena s DPH : | 19,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 17 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 23,- CZK |
Dostupnost: | Skladem ( ananas ) |
Kód: | 21104X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Další informace: | Minimální trvanlivost do: 24/04/2025 |
Balení: | 50 g |
Akce: | Akce platí do 31.12.2024 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sacharidy | 31 g |
- z toho cukry | 2,6 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 4,5 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 2,9 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 35 g |
- z toho cukry | 2,4 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,9 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
Bílkoviny | 3,9 g |
Sacharidy | 36 g |
- z toho cukry | 3,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 2,2 g |
Sůl | 0,37 g |
Nutriční hodnoty |
50 g |
Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
Bílkoviny | 3,8 g |
Sacharidy | 32 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 0 g |
- z toho škrob | 0 g |
Tuky | 4,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sůl | 0,37 g |
PROM─IN Knuspi Rychlá kaše rýžová s jogurtem je lahodná čistě přírodní bezlepková kaše. Rýžová kaše s jogurtem je vhodná na rychlé doplnění sacharidů i pro dětskou výživu. Weider Krea-Genic + PTK 135 kaps Nová stránka 1 ...
Oblíbený 100% přírodní produkt Dr. Popov Řepíková mast. ✔️ Tradiční bylinnou mast Dr. Popov Řepíková doporučuje 9 z 10 zákazníků. Vyberte si z široké nabídky produktů Dr. Popov za skvělé ceny. Upozornění: Minimální ...
Extrifit Protein Pancake 20 % jsou instantní verzí vysokoproteinového jídla s nízkým obsahem sacharidů. Obsah bílkovin 20 %. Pravé sušené a lyofilizované ovoce a vysoce kvalitní čokoláda s pouhými 1,2 g cukru v celém sáčku. ...
VitaHarmony Laktavit pro ženy zajišťuje doplňkové živiny pro matku i dítě. VitaHarmony Laktavit multivitamíny pro ženy obsahuje mimo jiné vápník, draslík, vitamin C, fosfor či hořčík. Originální doplňky stravy značky ...
Wolfberry Rakytník plod působí prokazatelně proti únavě, podporují přirozenou obranyschopnost a imunitní systém. ✔️ Sušené plody rakytníku jsou bohaté na kombinaci vitamínů, antioxidantů, stopových prvků, nenasycených ...