Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 1 725,- CZK |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | Skladem ( čokoláda ) |
Kód: | 11960X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 2520 g |
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aktivní látky |
100 g |
Dávka 45 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg | 135 mg |
Draslík | 500 mg | 225 mg |
Zinek | 10 mg | 4,5 mg |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 12 μg | 4,5 μg |
Extrakt ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
L - Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L - Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L - Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L - Cystein | 961 mg | 433 mg |
L - Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L - Histidin | 743 mg | 334 mg |
L - Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L - Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L - Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L - Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L - Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L - Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L - Serin | 1807 mg | 813 mg |
L - Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L - Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L - Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L - Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 45 g |
Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
- z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 2,2 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 45 g |
L - Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L - Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L - Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L - Cystein | 961 mg | 433 mg |
L - Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L - Histidin | 743 mg | 334 mg |
L - Isoleucin** | 2915 mg | 1312 mg |
L - Leucin** | 5551 mg | 2498 mg |
L - Lysin* | 3930 mg | 1768 mg |
L - Methionin* | 887 mg | 399 mg |
L - Phenylalanin* | 1316 mg | 592 mg |
L - Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L - Serin | 1807 mg | 813 mg |
L - Threonin* | 2397 mg | 1079 mg |
L - Tryptophan* | 702 mg | 316 mg |
L - Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L - Valin** | 2728 mg | 1227 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutrend MICELLAR CASEIN je vhodným proteinovým produktem pro dobu, kdy klademe důraz na delší trávení a účinnější vstřebání aktivních látek. Micellar Casein od Nutrendu je vhodným nočním proteinem. Právě delší vstřebatelnost ...
Amix Kre-Alkalyn je moderní forma kreatinu, která zaručuje maximální využití kreatinu ve svalech. Amix Kre-Alkalyn vyniká vysokou stabilitou při průchodu trávicím traktem. Kvalitní sportovní výživa Amix levně na AlfaFit.cz! POPIS: ...
Extrifit Protein Pancake 50 % jsou instantní verzí vysokoproteinového jídla s nízkým obsahem sacharidů. Obsah bílkovin 50 %. Pravé sušené a lyofilizované ovoce a vysoce kvalitní čokoláda s pouhými 1,2 g cukru v celém sáčku. ...
Amix MytoTest–V3 je extrémně silný stimulant produkce přirozeného testoteronu. ✓ Amix se slevou až 39% skladem! Amix MytoTest-V3 byl vyvinutý ve spolupráci s profesionálními sportovci Amix Teamu. Podporuje ve vaší výkonost při ...
Amix BCAA Liquid New Generation obsahuje vysoký podíl aminokyselin BCAA ve volné formě. BCAA Liquid New Generation od Amixu je vhodný pro silové sportovce, je obohacený o L-Citrulin, Beta-Alanin a Vitamín B6. Originální sportovní výživa ...
Cena s DPH | 394,- Kč |
Cena s DPH | 679,- Kč |
Sleva | 5 % |
Cena s dph | 385,- Kč |
Sleva | 11 % |
Cena s dph | 1 657,- Kč |
Sleva | 15 % |
Cena s dph | 415,- Kč |
Sleva | 1 % |
Cena s dph | 768,- Kč |