Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 629,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 19 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 780,- CZK |
Dostupnost: | na dotaz |
Kód: | 11032X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 500 g |
Rozmíchejte 12,5 g v 300 ml vody a popíjejte v průběhu fyzického výkonu. Maximální denní dávka je 12,5 g.
Nepřekračujte doporučené dávkování. 12,5 g = cca ½ odměrky. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě.
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí.
Příchuť pomeranč:
Příchuť malina:
směs instantních BCAA (L‑leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor sójový lecitin), beta-alanin, taurin, L‑alanin, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukuronolakton, inulin, aroma, citronan sodný, kofein, chlorid sodný, protispékavá látka fosforečnan vápenatý, koncentrát z černé mrkve, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, glukonát zinečnatý, protispékavá látka oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Výrobek může obsahovat stopy mléčné bílkoviny.
Aktivní látky: |
100 g |
Dávka 12,5 g |
Beta-alanin | 8 000 mg | 1 000 mg |
Taurin | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
Kofein | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamin B6 | 11,2 mg = 800%* | 1,4 mg = 100%* |
Zinek | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
UPOZORNĚNÍ:
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 12,5 g |
Energetická hodnota | 1145 kJ / 269 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Bílkoviny | 57 g | 7,1 g |
Sacharidy | 4,0 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Sůl | 2 g | 0,25 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 12,5 g |
L - Alanin | 6 000mg | 750 mg |
L - Arginin | 0 mg | 0 mg |
L - Asparágová kyselina | 0 mg | 0 mg |
L - Cystein | 0 mg | 0 mg |
L - Glutamová kyselina | 0 mg | 0 mg |
Glycin | 0 mg | 0 mg |
L - Histidin | 0 mg | 0 mg |
L - Isoleucin** | 9 600 mg | 1 200 mg |
L - Leucin** | 36 800 mg | 4 600 mg |
L - Lysin* | 0 mg | 0 mg |
L - Methionin* | 0 mg | 0 mg |
L - Phenylalanin* | 0 mg | 0 mg |
L - Prolin | 0 mg | 0 mg |
L - Serin | 0 mg | 0 mg |
L - Threonin* | 0 mg | 0 mg |
L - Tryptophan* | 0 mg | 0 mg |
L - Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L - Valin** | 9 600 mg | 1 200 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 12,5 g |
Energetická hodnota | 1145 kJ / 269 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Bílkoviny | 57 g | 7,1 g |
Sacharidy | 4,0 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Sůl | 2 g | 0,25 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 12,5 g |
L - Alanin | 6 000mg | 750 mg |
L - Arginin | 0 mg | 0 mg |
L - Asparágová kyselina | 0 mg | 0 mg |
L - Cystein | 0 mg | 0 mg |
L - Glutamová kyselina | 0 mg | 0 mg |
Glycin | 0 mg | 0 mg |
L - Histidin | 0 mg | 0 mg |
L - Isoleucin** | 9 600 mg | 1 200 mg |
L - Leucin** | 36 800 mg | 4 600 mg |
L - Lysin* | 0 mg | 0 mg |
L - Methionin* | 0 mg | 0 mg |
L - Phenylalanin* | 0 mg | 0 mg |
L - Prolin | 0 mg | 0 mg |
L - Serin | 0 mg | 0 mg |
L - Threonin* | 0 mg | 0 mg |
L - Tryptophan* | 0 mg | 0 mg |
L - Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L - Valin** | 9 600 mg | 1 200 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Iswari BIO Spirulina tablety obsahuje Spirulinu, která má vysokou nutriční hodnotu. Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, Je bohatá na vitamíny skupiny B a řadu minerálů. Tablety jsou vyrobeny pouze tlakem, neobsahují žádné ...
Instantní kaše, která je vhodná jako doplněk proteinového jídla, nebo jen jako svačina v průběhu dne. Weider Krea-Genic + PTK 135 kaps Nová stránka 1 Aminostar 100% Whey Protein 2000 NUTREND Celluherb 120 kapslí NUT ...
Amix Nitric je suplement vyvinutý pro maximální nárůst síly, svalové hmoty a výkonnosti. Efekt Nitricu od Amixu se dostaví při pravidelném a systematickém užívání. Amix Nitric 350 kapslí - SLOŽENÍ: ...
NUTREND Taurin zlepšuje koncentraci při výkonu a podporuje reakce sportovce. Taurin od Nutrendu se vyznačuje kvalitní formulí a rychlou vstřebatelností. Nakupte i Vy Nutrend Tauriny nyní s výraznou slevou za skvělou cenu. Využijte i Vy ...
MycoMedica MULTIcell tvoří komplex přírodních komponentů jako je Echinacea, Acerola, extrakt z hroznových semen a zeleného čaje. ✔️ MycoMedica MULTIcell dále obsahuje široké spektrum vitamínů a minerálů ve vyváženém poměru. ...
Cena s dph | 560,- Kč |
Sleva | 35 % |
Cena s dph | 369,- Kč |
Sleva | 15 % |
Cena s dph | 415,- Kč |
Sleva | 1 % |
Cena s dph | 17,- Kč |
Cena s DPH | 399,- Kč |
Sleva | 17 % |
Cena s DPH | 208,- Kč |
Sleva | 34 % |
Cena s DPH | 457,- Kč |
Sleva | 8 % |
Cena s DPH | 24,- Kč |
Sleva | 10 % |
Cena s dph | 34,- Kč |
Sleva | 10 % |
Cena s DPH | 719,- Kč |
Sleva | 32 % |
Cena s dph | 330,- Kč |
Sleva | 15 % |