Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 459,- CZK |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | Skladem |
Kód: | 11372X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 55 g |
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí. Jako příklad schváleného zdravotního tvrzení uvádíme tvrzení pro vodu: "Přispívá k udržení normálních tělesných a rozpoznávacích funkcí, přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty". Přičemž u vody musí být zároveň spotřebitel informován, že pro dosažení uváděného účinku je třeba zajistit denní přívod nejméně 2 litrů vody. Nechť si každý návštěvník stránek z toho vyvodí vlastní závěr.
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamíny: |
100 g |
Dávka 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine (B1) | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine (B2) | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 42 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 26,6 g | 14,6 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 17,5 g | 9,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 5,8 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4,8 g | 2,6 g |
Sůl | 0,4 g | 0,2 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Bílkoviny | 22,9 g | 12,6 g |
Sacharidy | 43,5 g | 24 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 16,5 g | 9,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,1 g | 5,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 4 g | 2,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 55 g |
Energetická hodnota | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 43,1 g | 23,7 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 17,6 g | 9,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 6,9 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,9 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Wolfberry Datle celé bez pecek MEDIUM jsou ideální náhradou sladkostí. ✅ Wolfberry Datle jsou 3 až 7 cm dlouhé, jejichž až 60% váhy tvoří sacharidy❗ Sušené ovoce od Wolfberry u nás 100% skladem. Rádi vám poradíme s výběrem. ...
Extrifit Fatherm Shot je multikomponentní doplněk stravy od společnosti Extrifit určený pro spalování tuku.. ✔️ Extrifit Fatherm Shot je jedním z neh spalovačů tuků, co máme v nabídce. Zkuste ho i vy. Upozornění: Minimální ...
Zelená země Konopný protein kokos s ananasem je bohatý na vlákninu a vytváří v těle zásadité prostředí. Napomáhá detoxikaci těla tím, že odvádí z těla jedovaté toxiny a těžké kovy. POPIS: Zelená země Konopný protein 1000 ...
Zelená země Konopný protein je 45% vysoce kvalitní rostlinná bílkovina řazená mezi superpotraviny. Je bohatý na vlákninu a vytváří v těle zásadité prostředí. Napomáhá detoxikaci těla tím, že odvádí z těla jedovaté toxiny a ...
Oblíbený syrovátkový protein Nutrend WHEY PROTEIN obsahuje bílkoviny získávána kvalitnější technologií s důrazem na maximální využitelnost. Whey Protein od Nutrendu je vhodný i při redukčních dietách a pro vegetariány. ...
Cena s DPH | 399,- Kč |
Sleva | 31 % |
Cena s DPH | 89,- Kč |
Cena s DPH | 188,- Kč |
Sleva | 13 % |
Cena s DPH | 390,- Kč |
Sleva | 22 % |
Cena s DPH | 459,- Kč |
Cena s DPH | 209,- Kč |
Sleva | 20 % |
Cena s DPH | 99,- Kč |
Sleva | 9 % |
Cena s DPH | 275,- Kč |
Sleva | 14 % |
Cena s dph | 689,- Kč |
Sleva | 23 % |
Cena s DPH | 390,- Kč |
Sleva | 22 % |