Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 702,- CZK |
DPH: | 12 % |
Sleva z doporučené ceny: | 22 % |
Doporučená maloobchodní cena: | 900,- CZK |
Dostupnost: | na dotaz |
Kód: | 11978X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 300 g |
rozmíchejte 12 g v 300 ml vody a užijte kdykoliv mezi jídly. Maximální denní dávka je 12 g. Nepřekračujte doporučené dávkování
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí.
příchuť cherry & punč:
příchuť ananas & hruška:
L‑karnitin tartrát, Clarinol® (světlicový olej bohatý na konjugovanou kyselinu linolovou, glukózový sirup, kaseinát sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátor sójový lecitin, stabilizátor difosforečnan sodný, antioxidant extrakt z přírodních tokoferolů), směs aminokyselin (L‑leucin, L‑lysin, L‑isoleucin, L‑valin, L‑threonin, L‑histidin, L‑methionin, L‑fenylalanin, L‑tryptofan, slunečnicový lecitin), inulin, aroma, regulátory kyselosti citronan sodný a kyselina citronová, glukonát zinečnatý, protispékavá látka fosforečnan vápenatý, koncentrát ze světlice barvířské, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, protispékavá látka oxid křemičitý, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, cholekalciferol, kyanokobalamin
Aktivní látky: |
100 g |
Dávka 12 g |
L-karnitin | 20833 mg | 2500 mg |
CLA | 16667 mg | 2000 mg |
Zinek | 83,3 mg | 10 mg |
Kyselina pantotenová | 50 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 11,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin D | 62,5 µg | 7,5 µg |
Vitamin B12 | 20,8 µg | 2,5 µg |
UPOZORNĚNÍ:
příchuť cherry & punč
|
100 g |
Dávka 12 g |
Energetická hodnota | 1788 kJ / 428 kcal | 215 kJ / 51 kcal |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sacharidy | 6,9 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 9,2 g | 1,1 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 12 g |
L - Alanin | 0 mg | 0 mg |
L - Arginin | 0 mg | 0 mg |
L - Asparágová kyselina | 0 mg | 0 mg |
L - Cystein | 0 mg | 0 mg |
L - Glutamová kyselina | 0 mg | 0 mg |
Glycin | 0 mg | 0 mg |
L - Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L - Isoleucin** | 2550 mg | 306 mg |
L - Leucin** | 7017 mg | 842 mg |
L - Lysin* | 4250 mg | 510 mg |
L - Methionin* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Phenylalanin* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Prolin | 0 mg | 0 mg |
L - Serin | 0 mg | 0 mg |
L - Threonin* | 2550 mg | 306 mg |
L - Tryptophan* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L - Valin** | 2550 mg | 306 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
příchuť ananas & hruška
|
100 g |
Dávka 12 g |
Energetická hodnota | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sacharidy | 6,3 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 10,3 g | 1,2 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 12 g |
L - Alanin | 0 mg | 0 mg |
L - Arginin | 0 mg | 0 mg |
L - Asparágová kyselina | 0 mg | 0 mg |
L - Cystein | 0 mg | 0 mg |
L - Glutamová kyselina | 0 mg | 0 mg |
Glycin | 0 mg | 0 mg |
L - Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L - Isoleucin** | 2550 mg | 306 mg |
L - Leucin** | 7017 mg | 842 mg |
L - Lysin* | 4250 mg | 510 mg |
L - Methionin* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Phenylalanin* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Prolin | 0 mg | 0 mg |
L - Serin | 0 mg | 0 mg |
L - Threonin* | 2550 mg | 306 mg |
L - Tryptophan* | 637,5 mg | 76,5 mg |
L - Tyrosin | 0 mg | 0 mg |
L - Valin** | 2550 mg | 306 mg |
* EAA = Esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny |
Dr. Popov Kozlík lékařský (bylina + extrakt) pro kvalitní spánek, klidnou mysl. ✔️Dr. Popov Kozlík lékařský (bylina + extrakt) jsou kapsle jsou doplněny sušenými bylinami pro zvýšení účinků účinných látek. Nakupte ...
Naděje Rozchodnice růžová je 100% přírodní tinktura z malé rodinné firmy Naděje - Mgr. Jarmily Podhorné. ✔️ Naděje Rozchodnice růžová - tinktura z pupenů obsahuje extrakt z rozchodnice v nejčistší formě. Široký výběr ...
Bylinné kapky Linie je 100% přírodní bylinný extrakt rostlin pro kontrolu tělesné hmotnosti pomocí zvýšeného odbourávání tuků. ✔️ Bylinné kapky Štíhlá linie obsahuje bylinné extrakty kávovníku, papáji a yerba maté v ...
Extrifit Fatherm Shot je multikomponentní doplněk stravy od společnosti Extrifit určený pro spalování tuku.. ✔️ Extrifit Fatherm Shot je jedním z neh spalovačů tuků, co máme v nabídce. Zkuste ho i vy. Extrifit Fatherm Shot je ...
Wolfberry BIO Spirulina je známá zejména pro její obsah vitaminu A, vitaminu K a železa. ✔️ Vhodná k regeneraci organismu, doplněk při redukci hmotnosti, pro detoxikaci. Spirulina (Arthrospira platensis) je sladkovodní řasa ...
Cena s DPH | 719,- Kč |
Sleva | 25 % |
Cena s DPH | 368,- Kč |
Sleva | 30 % |
Cena s DPH | 393,- Kč |
Sleva | 46 % |
Cena s dph | 410,- Kč |
Sleva | 14 % |
Cena s dph | 415,- Kč |
Sleva | 1 % |