


| Kód: | 21104701 |
| Výrobce: | Extrifit |
| Cena s DPH : | 20,- CZK |
| DPH: | 12 % |
| Sleva z doporučené ceny: | 20 % |
| Doporučená maloobchodní cena: | 25,- CZK |
| Dostupnost: | Skladem |
| Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
| Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
| Další informace: | Minimální trvanlivost do: 21/11/2026 |
| Balení: | 50 g |
| Akce: | Akce platí do 31.07.2026 nebo do vyprodání zásob |
Příchuť čokoláda:
|
Nutriční hodnoty |
50 g |
| Energetická hodnota | 761 kJ / 181 kcal |
| Bílkoviny | 4,9 g |
| Sacharidy | 31 g |
| - z toho cukry | 2,6 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g |
| Tuky | 2,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g |
| Vláknina | 4,5 g |
| Sůl | 0,37 g |
|
Nutriční hodnoty |
50 g |
| Energetická hodnota | 748 kJ / 178 kcal |
| Bílkoviny | 4 g |
| Sacharidy | 36 g |
| - z toho cukry | 2,9 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g |
| Tuky | 1,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g |
| Vláknina | 2,3 g |
| Sůl | 0,37 g |
|
Nutriční hodnoty |
50 g |
| Energetická hodnota | 743 kJ / 177 kcal |
| Bílkoviny | 3,9 g |
| Sacharidy | 35 g |
| - z toho cukry | 2,4 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g |
| Tuky | 1,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g |
| Vláknina | 2,9 g |
| Sůl | 0,37 g |
|
Nutriční hodnoty |
50 g |
| Energetická hodnota | 753 kJ / 179 kcal |
| Bílkoviny | 3,9 g |
| Sacharidy | 36 g |
| - z toho cukry | 3,3 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g |
| Tuky | 1,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g |
| Vláknina | 2,2 g |
| Sůl | 0,37 g |
|
Nutriční hodnoty |
50 g |
| Energetická hodnota | 811 kJ / 193 kcal |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sacharidy | 32 g |
| - z toho cukry | 1,3 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g |
| Tuky | 4,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g |
| Vláknina | 7,4 g |
| Sůl | 0,37 g |

MycoMedica MycoBaby Zaječí sirup - Chaga, Ženšen a směs bylin podpoří dětský organismus, a to čistě přírodní cestou. ✔️ MycoMedica MycoBaby Zaječí sirup vychází z receptu tradiční čínské medicíny Xiao Chai Hu Tang. ...

Extrifit Hydro 80 Super DH32 je hydrolyzovaný syrovátkový protein s nejvyšším možným stupněm hydrolýzy DH 32! ✅ Extrifit Hydro 80 Super DH32 u nás 100% skladem. Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein je tím nejlepším ...

Extrifit Beauty Fuel obsahuje speciálně sestavený komplex látek zaměřených na vaši pleť, vlasy a nehty. ✔️ Extrifit Beauty Fuel - již po prvním balení můžete pocítit ten rozdíl. Upozornění: Minimální datum trvanlivosti ...

Dr. Popov Psyllium PROBIO ve formě prášku obsahuje vysoce kvalitní směs vlákniny a probiotických kvasinek. ✔️ Dr. Popov Psyllium PROBIO je rozpustná vláknina důležitá pro náš organismus❗ Využijte akční ceny na celý sortiment ...

Klas Bromelain a Papain je výtečná kombinace dvou proteolytických enzymů z ananasu a papáji. ✔️ Klas Bromelain a Papain doporučuje 96% uživatelů při trávicích problémech. Vyberte si z široké nabídky produktů Klas se slevou až ...