Výrobce: | Nutrend |
Cena s DPH : | 459,- CZK |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | Skladem |
Kód: | 11374X |
Kategorizace: | doplněk stravy / potravina pro zvláštní výživu / ostatní |
Prodejce: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Balení: | 50 g |
Další informace o tomto produktu bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí. Jako příklad schváleného zdravotního tvrzení uvádíme tvrzení pro vodu: "Přispívá k udržení normálních tělesných a rozpoznávacích funkcí, přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty". Přičemž u vody musí být zároveň spotřebitel informován, že pro dosažení uváděného účinku je třeba zajistit denní přívod nejméně 2 litrů vody. Nechť si každý návštěvník stránek z toho vyvodí vlastní závěr.
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 316 kJ / 312 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sacharidy | 66,1 g | 33,1 g |
- z toho cukry | 64,3 g | 32,2 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 1,3 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 12,5 g | 6,3 g |
Sůl | 0,01 g | 0,01 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 589 kJ / 378 kcal | 795 kJ / 189 kcal |
Bílkoviny | 6,8 g | 3,4 g |
Sacharidy | 63,1 g | 31,6 g |
- z toho cukry | 62,3 g | 31,2 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 9,1 g | 4,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,4 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 8 g | 4 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 272 kJ / 302 kcal | 636 kJ / 151 kcal |
Bílkoviny | 6 g | 3 g |
Sacharidy | 57,7 g | 28,9 g |
- z toho cukry | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 1,9 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,3 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 14,9 g | 7,5 g |
Sůl | 0,1 g | 0,05 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 635 kJ / 391 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
Bílkoviny | 8,8 g | 4,4 g |
Sacharidy | 48,6 g | 24,3 g |
- z toho cukry | 47,3 g | 23,7 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 14,5 g | 7,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,9 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 15,4 g | 7,7 g |
Sůl | 0,06 g | 0,03 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 690 kJ / 403 kcal | 845 kJ / 202 kcal |
Bílkoviny | 7,8 g | 3,9 g |
Sacharidy | 58 g | 29 g |
- z toho cukry | 50,8 g | 25,4 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 13,6 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 8,5 g | 4,3 g |
Sůl | 0,09 g | 0,05 g |
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 50 g |
Energetická hodnota | 1 619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
Bílkoviny | 8,8 g | 4,4 g |
Sacharidy | 50,1 g | 25,1 g |
- z toho cukry | 46,6 g | 23,3 g |
- z toho polyoly | 0 g | 0 g |
- z toho škrob | 0 g | 0 g |
Tuky | 13,9 g | 7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,6 g |
- z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
- z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
Vláknina | 13 g | 6,5 g |
Sůl | 0,05 g | 0,03 g |
Neochucené ovesné lupínky jsou vhodné pro přípravu vlastních cereálních směsí. Lupínky je možné smíchat s oříšky, sušeným nebo čerstvým ovocem, semínky, medem apod. Nová stránka 2 Semix Ovesné lupínky ...
Amix Carbojet Mass Professional obsahuje kvalitní bílkoviny. Amix Carbojet Mass Professional je sacharidovo-proteinový práškový koncetrát s vyváženým poměrem vysoce důležitých složek (Creatin Monohydrát, Kre-Alkalyn®, Tri-Creatin ...
Amix Glutamine Capsules obsahuje L-Glutamin, jednu z nejdůležitějších složek bílkovin. Glutamine od Amixu podporuje tvorbu, regeneraci a udržování svalů. Pohodlné dávkování, účinné složení. POPIS: Amix Glutamine Capsules 120 ...
Amix Beta Bolix je kvalitní kreatin, který podpoří sílů a regeneraci po výkonu. Beta Bolix od Amixu obsahuje Kreatin, jež zlepší Váš sportovní výkon a prodlouží intenzitu Vašeho cvičení. Originální sportovní výživa Amix ...
Nutrend FLAPJACK GLUTEN FREE je lahodná a velmi křehká tyčinka bezlepková tyčinka plná ovesných vloček, které jsou přírodním zdrojem energie. Flapjack od Nutrendu obsahuje ovoce či ořechy v kombinaci s čokoládou. Oblíbená ...
Cena s DPH | 535,- Kč |
Sleva | 26 % |
Cena s DPH | 295,- Kč |
Sleva | 22 % |
Cena s DPH | 1 665,- Kč |
Cena s DPH | 459,- Kč |